Стандарт ASTM A312/A312M
Бесшовные и сварные трубы из коррозионностойкой аустенитной нержавеющей стали. (Standard Specification for Seamless, Welded, and Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes)
ASTM A312/A312M охватывает бесшовные и сварные трубы из нержавеющей стали, предназначенные для высоких температур, коррозионных сред и промышленного применения.
Область применения
- Химическая и нефтехимическая промышленность (трубопроводы, теплообменники).
- Энергетика (котлы, паропроводы).
- Нефтегазовая отрасль (перекачка агрессивных сред).
- Пищевая и фармацевтическая промышленность (при использовании полированных труб).
Основные марки стали
| Марка (UNS) | Аналог (EN/DIN) | Ключевые свойства |
|---|---|---|
| TP304 (S30400) | 1.4301 | Базовая аустенитная сталь |
| TP304L (S30403) | 1.4306 | Низкоуглеродистая версия (устойчива к сварке) |
| TP316 (S31600) | 1.4401 | С Mo (2–3%) для стойкости к хлоридам |
| TP316L (S31603) | 1.4404 | Низкоуглеродистая версия TP316 |
| TP321 (S32100) | 1.4541 | С Ti для предотвращения межкристаллитной коррозии |
| TP347 (S34700) | 1.4550 | С Nb для жаропрочности |
| TP317L (S31703) | 1.4438 | Повышенное содержание Mo (3–4%) |
| Duplex S31803 (2205) | 1.4462 | Дуплексная сталь (высокая прочность + коррозионная стойкость) |
Химический состав (%)
| Элемент | TP304 | TP316L | TP321 | S31803 (2205) |
|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 |
| Cr | 18.0–20.0 | 16.0–18.0 | 17.0–19.0 | 21.0–23.0 |
| Ni | 8.0–11.0 | 10.0–14.0 | 9.0–12.0 | 4.5–6.5 |
| Mo | – | 2.0–3.0 | – | 2.5–3.5 |
| Ti | – | – | ≥5×C | – |
| Nb | – | – | – | 0.10–0.30 |
| N | – | – | – | 0.08–0.20 |
Механические свойства
| Марка | Предел прочности (σₙ), МПа | Предел текучести (σₓ), МПа | Удлинение (δ), % | Твердость (HB) |
|---|---|---|---|---|
| TP304 | ≥ 515 | ≥ 205 | ≥ 35 | ≤ 201 |
| TP316L | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 35 | ≤ 217 |
| TP321 | ≥ 515 | ≥ 205 | ≥ 35 | ≤ 201 |
| S31803 (2205) | ≥ 620 | ≥ 450 | ≥ 25 | ≤ 293 |
Технология производства
Бесшовные трубы:
- Горячая деформация + холодное волочение.
- Термообработка (отжиг для снятия напряжений).
Сварные трубы:
- Автоматическая сварка TIG (аргонодуговая).
- Лазерная или плазменная сварка.
- Обязательная термообработка сварного шва.
Контроль качества
- Гидроиспытания (давление ≥ 70 бар).
- Рентгенография (RT) или ультразвуковой контроль (UT) для сварных швов.
- Тесты на межкристаллитную коррозию (ASTM A262, метод E).
- Измерение шероховатости (для полированных труб).
Размеры и допуски
- Наружный диаметр: 1/8" – 24" (10.3 – 610 мм).
- Толщина стенки: 0.5 – 50 мм.
- Допуски:
- По диаметру: ±0.25 мм (для прецизионных труб).
- По толщине стенки: ±10%.
Отличия от других стандартов
| Характеристика | ASTM A312 | ASTM A270 (санитарные трубы) | ASTM A213 (котельные трубы) |
|---|---|---|---|
| Материалы | 304, 316, 321 и др. | 304L, 316L (полированные) | 304H, 316H (жаростойкие) |
| Применение | Промышленные трубопроводы | Пищевая и фармацевтическая промышленность | Котлы и теплообменники |
| Поверхность | Матовая/шлифованная | Зеркальная полировка | Окалина/травление |
Применение
- TP304/316: Химические реакторы, нефтеперерабатывающие заводы.
- TP321/347: Паропроводы, печные трубы (до 800°C).
- Duplex 2205: Морская вода, опреснительные установки.
