Энциклопедия
Это международный стандарт, устанавливающий технические требования к бесшовным трубам из ферритной легированной стали, предназначенным для использования в условиях высоких температур (Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service).
Область применения:
Бесшовные трубы из ферритных легированных сталей, используемые в системах, работающих при повышенных температурах (до ~650 °C), например:
- Паровые котлы
- Перегреватели
- Трубопроводы на тепловых электростанциях
- Нефтеперерабатывающие и химические установки
Марки сталей по ASTM A335:
| Марка стали | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,10–0,20 | 0,30–0,80 | <0,025 | <0,025 | 0,10–0,50 | – | 0,44–0,65 |
| P2 | 0,10–0,20 | 0,30–0,61 | <0,025 | <0,025 | 0,10–0,30 | 0,50–0,81 | – |
| P5 | <0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | <0,50 | 4,00–6,00 | – |
| P9 | <0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | 0,25–1,00 | 8,00–10,00 | – |
| P11 | 0,05–0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | 0,50–1,00 | 1,00–1,50 | – |
| P12 | 0,05–0,15 | 0,30–0,61 | <0,025 | <0,025 | <0,50 | 0,80–1,25 | – |
| P15 | 0,05–0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | 1,15–1,65 | – | – |
| P21 | 0,05–0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | <0,50 | 2,65–3,35 | – |
| P22 | 0,05–0,15 | 0,30–0,60 | <0,025 | <0,025 | <0,50 | 1,90–2,60 | – |
| P23 | 0,04–0,10 | 0,10–0,60 | <0,030 | <0,010 | <0,50 | 1,90–2,60 | V 0,20–0,30; Cb 0,02–0,08; B 0,0010–0,006; N <0,15; Al <0,030; W 1,45–1,75; Ni <0,40; Ti 0,005–0,060 |
| P24 | 0,05–0,15 | 0,30–0,70 | <0,020 | <0,010 | 0,15–0,45 | 2,20–2,60 | V 0,20–0,30; Ti 0,06–0,10; N <0,012; Al <0,02; B 0,0015–0,007 |
Эти стали содержат хром (Cr) и молибден (Mo), что повышает их термостойкость, прочность при высоких температурах и стойкость к окислению.
Диапазон размеров:
- Наружный диаметр: от 1/4 дюйма до 30 дюймов (~6 мм – 750 мм)
- Толщина стенки: соответствует различным графикам (schedule): Sch 10, 40, 80 и др.
- Также возможны нестандартные размеры по заказу
Преимущества труб по ASTM A335:
- Высокая прочность при высоких температурах
- Стойкость к ползучести и окислению
- Совместимость с другими международным стандартам
- Широкое применение в энергетике и нефтегазовой промышленности
Таблица механических свойств:
| Марка стали | UNS | Временное сопротивление разрыву (мин.) ksi / МПа | Предел текучести (0.2%) (мин.,) ksi / МПа | Относительное удлинение в 2 дюйма (50 мм), % (мин.) | Твердость (макс.) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 55 / 380 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P2 | K11547 | 55 / 380 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P12 | K11562 | 60 / 415 | 32 / 220 | 30 | --- |
| P5 | K41545 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P5b | K51545 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P5c | K41245 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P9 | S50400 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P11 | K11597 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P15 | K11578 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P21 | K31545 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P22 | K21590 | 60 / 415 | 30 / 205 | 30 | --- |
| P23 | K41650 | 74 / 510 | 58 / 400 | 20 | --- |
| P91 | K91560 | 85 / 585 | 60 / 415 | 20 | ≤250 HB / 265 HV/ 25 HRC |
| P92 | K92460 | 90 / 620 | 64 / 440 | 20 | ≤250 HB / 265 HV/ 25 HRC |
| P122 | K92930 | 90 / 620 | 58 / 400 | 20 | ≤250 HB / 265 HV/ 25 HRC |
| P911 | K91061 | 90 / 620 | 60 / 415 | 20 | ≤250 HB / 265 HV/ 25 HRC |
